【新型Jimny】ジムニー、ジムニーシエラ
待望の新型ジムニー・ジムニーシエラ登場
新型ジムニー、ジムニーシエラが発売!
7月5日に新しいジムニーと普通車(1500cc)のジムニーシエラが発売されました!
すでにネットではカスタムされたジムニーの画像が出ています。
試乗車も走ってる~!!
ジムニーは納期まで10ヶ月待ち。
シエラは4ドアじゃないのか~!?予約1年半待ちだそうです( ;∀;)
カタログも手に入りにくいみたい。欲しいな~
内装もすっごくこだわっているので最高だ!!!
海外ではベンツのGクラスに似ているということで[ベビーG]と呼ばれているそうです。
まとめ
ジムニー[Jimny]
車名 スズキ 型式 3BA-JB64W
ジムニーの価格は?
グレード XG
エンジン 660/DOHC ターボ
4WD・5MT 1,458,000円[消費税抜き 1,350,000円]
4WD・4AT 1,555,200円[消費税抜き 1,440,000円]
グレード XL
エンジン 660/DOHC ターボ
4WD・5MT 1,582,200円[消費税抜き 1,465,000円]
4WD・4AT 1,679,400円[消費税抜き 1,555,000円]
グレード XC
エンジン 660/DOHC ターボ
4WD・5MT 1,744,200円[消費税抜き 1,615,000円]
4WD・4AT 1,841,400円[消費税抜き 1,705,000円]
ジムニー寸法・重量
寸法・重量 | サイズ |
---|---|
全長 | 3,395㎜ |
全幅 | 1,475㎜ |
全高 | 1,725㎜ |
室内長さ | 1,795㎜ |
室内幅 | 1,300㎜ |
室内高さ | 1,200㎜ |
ホイールベース | 2,250㎜ |
トレッド前 | 1,265㎜ |
トレッド後 | 1,275㎜ |
最低地上高 | 205㎜ |
車両重量 | 1,030㎏ |
乗車定員 | 4名 |
ジムニーのボディカラーは9色
ボディカラー(ジムニー) | XC | XL | XG |
---|---|---|---|
シフォンアイボリーメタリック(ZVG) | ○ | ○ | × |
ブリスクブルーメタリック(ZWY) | ○ | ○ | × |
ミディアムグレー(ZVL) | ○ | ○ | × |
ブルーイッシュブラックパール3(ZJ3) | ○ | ○ | ○ |
ジャングルグリーン(ZZC) | ○ | ○ | ○ |
シルキーシルバーメタリック(Z2S) | ○ | ○ | ○ |
ピュアホワイトパール(ZVR) | ○ | × | × |
スペリアホワイト(26U) | × | ○ | ○ |
キネティックイエローブラック2トーンルーフ(DG5) | ○ | × | × |
シフォンアイボリーメタリックブラック2トーンルーフ(2BW) | ○ | × | × |
ブリスクブルーメタリックブラック2トーンルーフ(CZW) | ○ | × | × |
キネティックイエローブラックトップ2トーン(DHG) | ○ | × | × |
ジムニーの燃費
5MT
ジムニー(5MT) | km/L |
---|---|
燃費消費率 WLTCモード | 16.2 |
市街地モード | 14.6 |
郊外モード | 17.5 |
高速道路モード | 16.5 |
4AT
ジムニー(4AT) | km/L |
---|---|
燃費消費率 WLTCモード | 13.2 |
市街地モード | 11.0 |
郊外モード | 13.9 |
高速道路モード | 14.2 |
ジムニーシエラ[Jimny SIERRA]
車名 スズキ 型式 3BA-JB74W
ジムニーシエラの価格は?
グレード JL
4WD・5MT 1,760,400円[消費税抜き 1,630,000円]
4WD・4AT 1,857,600円[消費税抜き 1,720,000円]
グレード JC
4WD・5MT 1,922,400円[消費税抜き 1,780,000円]
4WD・4AT 2,019,600円[消費税抜き 1,870,000円]
ジムニーシエラ寸法・重量
寸法・重量 | サイズ |
---|---|
全長 | 3,550㎜ |
全幅 | 1,645㎜ |
全高 | 1,730㎜ |
室内長さ | 1,795㎜ |
室内幅 | 1,300㎜ |
室内高さ | 1,200㎜ |
ホイールベース | 2,250㎜ |
トレッド前 | 1,395㎜ |
トレッド後 | 1,405㎜ |
最低地上高 | 210㎜ |
車両重量 | 1,070㎏ |
乗車定員 | 4名 |
ジムニーシエラの燃費
5MT
ジムニーシエラ(5MT) | km/L |
---|---|
燃料消費率 WLTCモード | 15.0 |
市街地モード | 12.8 |
郊外モード | 15.8 |
高速道路モード | 15.9 |
4AT
ジムニーシエラ(4AT) | km/L |
---|---|
燃料消費率 WLTCモード | 13.6 |
市街地モード | 11.2 |
郊外モード | 14.7 |
高速道路モード | 14.6 |