自動車税額表(月割額)
普通車自動車税額表(月割額)
年度の途中で新規登録(新車・中古車)をした自動車は登録時に月割の自動車税を納める必要があります。
軽自動車は月割はありません。
車検証に記載されている排気量と登録する予定の月が登録時に納める金額です。
排気量 1000cc以下(乗車・自家用)年額29,500円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4月/登録月 | 5月/登録月 | 6月/登録月 | 7月/登録月 | 8月/登録月 | 9月/登録月 |
27,000円 | 24,500円 | 22,100円 | 19,600円 | 17,200円 | 14,700円 |
10月/登録月 | 11月/登録月 | 12月/登録月 | 1月/登録月 | 2月/登録月 | 3月/登録月 |
12,200円 | 9,800円 | 7,300円 | 4,900円 | 2,400円 | 0円 |
排気量 1000cc以上1500cc以下(乗車・自家用)年額34,500円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4月/登録月 | 5月/登録月 | 6月/登録月 | 7月/登録月 | 8月/登録月 | 9月/登録月 |
31,600円 | 28,700円 | 25,800円 | 23,000円 | 20,100円 | 17,200円 |
10月/登録月 | 11月/登録月 | 12月/登録月 | 1月/登録月 | 2月/登録月 | 3月/登録月 |
14,300円 | 11,500円 | 8,600円 | 5,700円 | 28,00円 | 0円 |
排気量 1500cc以上2000cc以下(乗車・自家用)年額39,500円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4月/登録月 | 5月/登録月 | 6月/登録月 | 7月/登録月 | 8月/登録月 | 9月/登録月 |
36,200円 | 32,900円 | 29,600円 | 26,300円 | 23,000円 | 19,700円 |
10月/登録月 | 11月/登録月 | 12月/登録月 | 1月/登録月 | 2月/登録月 | 3月/登録月 |
16,400円 | 13,100円 | 9,800円 | 6,500円 | 3,200円 | 0円 |
排気量 2000cc以上2500cc以下(乗車・自家用)年額45,000円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4月/登録月 | 5月/登録月 | 6月/登録月 | 7月/登録月 | 8月/登録月 | 9月/登録月 |
41,200円 | 37,500円 | 33,700円 | 30,000円 | 26,200円 | 2,500円 |
10月/登録月 | 11月/登録月 | 12月/登録月 | 1月/登録月 | 2月/登録月 | 3月/登録月 |
18,700円 | 15,000円 | 11,200円 | 7,500円 | 3,700円 | 0円 |
排気量 2500cc以上3000cc以下(乗車・自家用)年額51,000円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4月/登録月 | 5月/登録月 | 6月/登録月 | 7月/登録月 | 8月/登録月 | 9月/登録月 |
46,700円 | 42,500円 | 38,200円 | 34,000円 | 29,700円 | 25,500円 |
10月/登録月 | 11月/登録月 | 12月/登録月 | 1月/登録月 | 2月/登録月 | 3月/登録月 |
21,200円 | 17,000円 | 12,700円 | 8,500円 | 4,200円 | 0円 |
排気量 3000cc以上3500cc以下(乗車・自家用)年額58,000円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4月/登録月 | 5月/登録月 | 6月/登録月 | 7月/登録月 | 8月/登録月 | 9月/登録月 |
53,100円 | 48,300円 | 43,500円 | 38,600円 | 33,800円 | 29,000円 |
10月/登録月 | 11月/登録月 | 12月/登録月 | 1月/登録月 | 2月/登録月 | 3月/登録月 |
24,100円 | 19,300円 | 14,500円 | 9,600円 | 4,800円 | 0円 |
排気量 3500cc以上4000cc以下(乗車・自家用)年額66,500円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4月/登録月 | 5月/登録月 | 6月/登録月 | 7月/登録月 | 8月/登録月 | 9月/登録月 |
60,900円 | 55,400円 | 49,800円 | 44,300円 | 38,700円 | 33,200円 |
10月/登録月 | 11月/登録月 | 12月/登録月 | 1月/登録月 | 2月/登録月 | 3月/登録月 |
27,700円 | 22,100円 | 16,600円 | 11,000円 | 5,500円 | 0円 |
排気量 4000cc以上4500cc以下(乗車・自家用)年額76,500円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4月/登録月 | 5月/登録月 | 6月/登録月 | 7月/登録月 | 8月/登録月 | 9月/登録月 |
70,100円 | 63,700円 | 57,300円 | 51,000円 | 44,600円 | 38,200円 |
10月/登録月 | 11月/登録月 | 12月/登録月 | 1月/登録月 | 2月/登録月 | 3月/登録月 |
31,800円 | 25,500円 | 19,100円 | 12,700円 | 6,300円 | 0円 |
排気量 4500cc以上6000cc以下(乗車・自家用)年額88,000円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
80,600円 | 73,300円 | 66,000円 | 58,600円 | 51,300円 | 44,000円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
36,600円 | 29,300円 | 22,000円 | 14,600円 | 7,300円 | 0円 |
排気量 6000cc以上(乗車・自家用)年額111,000円 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4月/登録月 | 5月/登録月 | 6月/登録月 | 7月/登録月 | 8月/登録月 | 9月/登録月 |
101,700円 | 92,500円 | 83,200円 | 74,000円 | 64,700円 | 55,500円 |
10月/登録月 | 11月/登録月 | 12月/登録月 | 1月/登録月 | 2月/登録月 | 3月/登録月 |
46,200円 | 37,000円 | 27,700円 | 18,500円 | 9,200円 | 0円 |