重量税額一覧
重量税一覧(普通車・軽自動車・バイク)
≪普通車≫
2年(継続検査・中古新規登録時)の自家用乗用自動車重量税額一覧 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | 2年(継続・中古新規登録時) |
|||||
エコカー減免適用 | エコカー減免無し |
|||||
エコカー (本則税率) | エコカー以外 |
|||||
免税 | 減税 50% | 13年 未満 | 13年 経過 | 18年 経過 |
||
500kg以下 | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
1000kg以下 | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
1500kg以下 | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
2000kg以下 | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
2500kg以下 | 0円 | 12,500円 | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
3000kg以下 | 0円 | 15,000円 | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
3年(新車)の自家用乗用重量税 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | 3年(新車登録時) | |||||
エコカー減免適用 | 本則税率 | エコカー 減免無 |
||||
免税 | 減税 75% | 減税 50% | 減税 25% |
|||
500kg以下 | 0円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 | 7,500円 | 12,300円 |
1000kg以下 | 0円 | 3,700円 | 5,600円 | 11,200円 | 15,000円 | 24,600円 |
1500kg以下 | 0円 | 5,600円 | 11,200円 | 16,800円 | 22,500円 | 36,900円 |
2000kg以下 | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 30,000円 | 49,200円 |
2500kg以下 | 0円 | 9,300円 | 18,700円 | 28,100円 | 37,500円 | 61,500円 |
3000kg以下 | 0円 | 11,200円 | 22,500円 | 33,700円 | 45,000円 | 73,800円 |
≪軽自動車≫
軽自動車2年自家用(継続・中古新規時重量税) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用 (本則税率から軽減) | エコカー減免適用無 | |||||
エコカー | エコカー以外 | |||||
本則 税率 | 13年 未満 | 13年 経過 | 18年 経過 |
|||
免税 | 50% | H28.3.31 まで | H28.4.1 以後 |
|||
0円 | 2,500円 | 5,000円 | 6,600円 | 7,800円 | 8,200円 | 8,800円 |
軽自動車3年(新車登録時)自家用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用 | 本則税率 | エコカー減税無 | |||
免税 | 75% 減税 | 50% 減税 | 25% 減税 |
||
0円 | 1,800円 | 3,700円 | 5,600円 | 7,500円 | 9,900円 |
軽自動車2年(新規登録時)自家用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用 | 本則税率 | エコカー減税無 | |||
免税 | 減税 75% | 減税 50% | 減税 25% |
||
0円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 | 5,000円 | 6,600円 |
≪バイク≫
軽二輪・小型二輪登録時の重量税 | |||
---|---|---|---|
軽二輪 (125cc以上250cc以下) | 届出時 | 4,900円 | |
小型二輪 (250cc以上) | 3年(新車登録時) | 5,700円 | |
2年(継続・中古新規登録時) | 下記以外 | 3,800円 | |
13年経過 | 4,600円 | ||
18年経過 | 5,000円 |
高価バイク買取に自信ありバイクブーン