自動車税額一覧(2019年10月以降)
自動車税額一覧
2019年度税制改正により、自動車税が減税されました。
2019年10月以降に新車登録をした自動車税額については減額されます。
2019年10月以前に登録された自動車に関しては減額がありませんのでコチラをご覧下さい。
自動車税年額一覧(自家用)
総排気量 | 年額 |
---|---|
1.0L以下 | 25,000円 |
1.0L超~1.5L以下 | 30,500円 |
1.5L超~2.0L以下 | 36,000円 |
2.0L超~2.5L以下 | 43,500円 |
2.5L超~3.0L以下 | 50,000円 |
3.0L超~3.5L以下 | 57,000円 |
3.5L超~4.0L以下 | 65,500円 |
4.0L超~4.5L以下 | 75,500円 |
4.5L超~6.0L以下 | 87,000円 |
6.0L超 | 110,000円 |
自動車税月割り額一覧(自家用)
総排気量1.0L以下
総排気量 1.0L以下の自動車税(月割り額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
22,900円 | 20,800円 | 18,700円 | 16,600円 | 14,500円 | 12,500円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
10,400円 | 8,300円 | 6,200円 | 4,100円 | 2,000円 | 0円 |
総排気量1.0L超~1.5L以下
総排気量 1.0L超~1.5L以下の自動車税(月割り額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
27,900円 | 25,400円 | 22,800円 | 20,300円 | 17,700円 | 15,200円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
12,700円 | 10,100円 | 7,600円 | 5000円 | 2,500円 | 0円 |
総排気量1.5L超~2.0L以下
総排気量 1.5L超~2.0L以下の自動車税(月割り額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
39,800円 | 36,200円 | 32,600円 | 29,000円 | 25,300円 | 18,000円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 0円 |
総排気量2.0L超~2.5L以下
総排気量 2.0L超~2.5L以下の自動車税(月割り額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
39,800円 | 36,200円 | 32,600円 | 29,000円 | 25,300円 | 21,700円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
18,100円 | 14,500円 | 10,800円 | 7,200円 | 3,600円 | 0円 |
総排気量2.5L超~3.0L以下
総排気量 2.5L超~3.0L以下の自動車税(月割り額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
45,800円 | 41,600円 | 37,500円 | 33,300円 | 29,100円 | 25,000円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
20,800円 | 16,600円 | 12,500円 | 8,300円 | 4,100円 | 0円 |
総排気量3.0L超~3.5L以下
総排気量 3.0L超~3.5L以下の自動車税(月割り額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
52,200円 | 47,500円 | 42,700円 | 38,000円 | 33,200円 | 28,500円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
23,700円 | 19,000円 | 14,200円 | 9,500円 | 4,700円 | 0円 |
総排気量3.5L超~4.0L以下
総排気量 3.5L超~4.0L以下の自動車税(月割り額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
52,200円 | 47,500円 | 42,700円 | 38,000円 | 33,200円 | 32,700円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
27,200円 | 21,800円 | 16,300円 | 10,900円 | 5,400円 | 0円 |
総排気量4.0L超~4.5L以下
総排気量 4.0L超~4.5L以下の自動車税(月割り額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
69,200円 | 62,900円 | 56,600円 | 50,300円 | 44,000円 | 37,700円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
31,400円 | 25,100円 | 18,800円 | 12,500円 | 6,200円 | 0円 |
総排気量4.5L超~6.0L以下
総排気量 4.5L超~6.0L以下の自動車税(月割り額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
79,700円 | 72,500円 | 65,200円 | 58,000円 | 50,700円 | 43,500円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
36,200円 | 29,000円 | 21,700円 | 14,500円 | 7,200円 | 0円 |
総排気量6.0L超
総排気量 6.0L超の自動車税(月割り額) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
100,800円 | 91,600円 | 82,500円 | 73,300円 | 64,100円 | 55,000円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
45,800円 | 36,600円 | 27,500円 | 18,300円 | 9,100円 | 0円 |