普通車税金一覧
自動車税額
自動車税 月割税額はこちら
区分 | 総排気量 | 税額(エコカー減税適用前) |
---|---|---|
自家用乗用車 | 1000cc以下 | 29,500円 |
1000cc超~1500cc以下 | 34,500円 |
|
1500cc超~2000cc以下 | 39,500円 |
|
2000cc超~2500cc以下 | 45,000円 |
|
2500cc超~3000cc以下 | 51,000円 |
|
3000cc超~3500cc以下 | 58,000円 |
|
3500cc超~4000cc以下 | 66,500円 |
|
4000cc超~4500cc以下 | 76,500円 |
|
4500cc超~6000cc以下 | 88,000円 |
|
6000cc超 | 111,000円 |
自動車税(13年経過車)
区分 | 総排気量 | 13年経過の税額 |
---|---|---|
自家用乗用車 | 1000cc以下 | 33,900円 |
1000cc超~1500cc以下 | 39,600円 |
|
1500cc超~2000cc以下 | 45,400円 |
|
2000cc超~2500cc以下 | 51,700円 |
|
2500cc超~3000cc以下 | 58,600円 |
|
3000cc超~3500cc以下 | 66,700円 |
|
3500cc超~4000cc以下 | 76,400円 |
|
4000cc超~4500cc以下 | 87,900円 |
|
4500cc超~6000cc以下 | 101,200円 |
|
6000cc超 | 127,600円 |
自動車税(事業用)
区分 | 総排気量 | 税額(エコカー減税適用前) |
---|---|---|
事業用(営業用)乗用車 | 1000cc以下 | 7,500円 |
1000cc超~1500cc以下 | 8,500円 |
|
1500cc超~2000cc以下 | 9,500円 |
|
2000cc超~2500cc以下 | 13,800円 |
|
2500cc超~3000cc以下 | 15,700円 |
|
3000cc超~3500cc以下 | 17,900円 |
|
3500cc超~4000cc以下 | 20,500円 |
|
4000cc超~4500cc以下 | 23,600円 |
|
4500cc超~6000cc以下 | 27,200円 |
|
6000cc超 | 111,000円 |
重量税額
重量税
区分 | 車両重量 | 車検有効期間3年 | 車検有効期間2年 | 車検有効期間1年 |
---|---|---|---|---|
13年未満の自家用乗用車 | 0.5トン以下 | 12,300円 | 8,200円 | 4,100円 |
~1トン | 24,600円 | 16,400円 | 8,200円 |
|
~1.5トン | 36,900円 | 24,600円 | 12,300円 |
|
~2トン | 49,200円 | 32,800円 | 16,400円 |
|
~2.5トン | 61,500円 | 41,000円 | 20,500円 |
|
~3トン | 73,800円 | 49,200円 | 24,600円 |
重量税(エコカー減税)
区分 | 車両重量 | 本則税率 | 減税50% |
---|---|---|---|
エコカー減税適用自家用乗用車(車検有効期間2年) | 0.5トン以下 | 5,000円 | 2,500円 |
~1トン | 10,000円 | 5,000円 |
|
~1.5トン | 15,000円 | 7,500円 |
|
~2トン | 20,000円 | 10,000円 |
|
~2.5トン | 25,000円 | 12,500円 |
|
~3トン | 30,000円 | 15,000円 |
重量税(13年経過車)
区分 | 車両重量 | 車検有効期間2年 |
---|---|---|
13年経過車 | 0.5トン以下 | 11,400円 |
~1トン | 22,800円 |
|
~1.5トン | 34,200円 |
|
~2トン | 45,600円 |
|
~2.5トン | 57,000円 |
|
~3トン | 68,400円 |
(18年経過車)
区分 | 車両重量 | 車検有効期間2年 |
---|---|---|
18年経過車 | 0.5トン以下 | 12,600円 |
~1トン | 25,200円 |
|
~1.5トン | 37,800円 |
|
~2トン | 50,400円 |
|
~2.5トン | 63,000円 |
|
~3トン | 75,600円 |